Zebra ZD100AT Thermal Tarnsfer Label Printer
| Print methods | Thermal Transfer + Direct Thermal |
| Max print speed | 152 mm/sec (6 in/sec) |
| Max print width | 104 mm |
| Media width | 25.4–112 mm |
| Max ribbon length | Up to 300 m |
| Connectivity | USB |
| Resolution | 203 dpi |
| Max print speed | 152 mm/sec (6 in/sec) |
| Resolution | 203 dpi |
| Max print width | 104 mm |
| Flash storage | 8 MB |
| SDRAM | 16 MB |
| User non-volatile memory | 2 MB |
| Max ribbon length | Up to 300 m |
| Ribbon core options | 25.4 mm (300 m) or 12.7 mm (74 m |
| Connectivity | USB |
| Command languages | ZPL II, EPL 2, XML, TSPL subset |
| Operating system | — |
| Scalable ZPL fonts | 3 resident |
| Print methods | Thermal Transfer + Direct Thermal | |
| Media width | 25.4–112 mm | |
| Media sensors | Movable BM + fixed gap + ribbon + | head-open |
| Optional peeler | No |
| Power input | 220V AC, 50 Hz (fixed) |
| Operating humidity | 25%–85% |
| Auto-resume after power outage | Yes |
• High-volume printing — 300 m ribbon means
4x fewer ribbon changes
• Speed matters — 50% faster print engine (152
vs 102 mm/sec)
• Longer warranty is important — 3 years vs 2
years
• Printers are hard to reach — auto
power-resume feature
• TSPL legacy language compatibility is needed